6,5 мм подшипниковые стальные шарики
Вступление
Шарик из хромированной стали на самом деле является стальным шариком подшипника, основное производство от 1 мм до 200 мм, точность G110-G1000. Материал стального шарика для подшипника: SS304, SUS316, SUS420, SUS440C, шарик из хромистой стали Gcr15, шарик из высокоуглеродистой стали, шарик из низкоуглеродистой стали и т. Д.
Подробности
Технические характеристики | Bell Balls - шары из хромированной стали |
Материальная композиция | ХРОМ: 1,30% -1,60% УГЛЕРОД: 0,98% -1,10% МАРГАНЦЕВ: 0,25% -0,45% КРЕМНИЙ: 0,15% -0,35% ФОСФОРНЫЙ: 0,025% МАКС. СЕРЫ: 0,025% МАКС. |
Твердость | HRC60-66 |
| Размер: | 6,5 мм подшипниковые стальные шарики |
| Масса | 1,12 г / шт. |
| MOQ | 100 шт |
Устойчивость к коррозии | ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ |
Особые свойства | Шарики из хромистой стали обеспечивают превосходную износостойкость, высокую твердость и высокую несущую способность за счет сквозного упрочнения. |
Плотность | 7,85 г / см3 |
Приложения | Кувыркающиеся СМИ Спрей может взбалтывать Шарикоподшипники Направляющие ящика Письменные принадлежности Механизм блокировкисет. |
Международные эквиваленты | Китай: GCr15 США: 52100 Германия: 1.3505 Россия: 9Ch1 Япония: SUJ2 |
Шарик из хромистой стали широко используется в высокоскоростных и малошумных подшипниках, велосипедах, мотоциклах, автомобилях, направляющих, направляющих шарах, сумках, электронной промышленности, а также может использоваться для измельчения других сред.
Характеристики:магнитные, ферритовые, маслозаполненные, HRC60-66.
Размер и вес стального шара:
Размер | Шт. / Кг | Масса 1000 г | Размер | Шт. / Кг | Масса 1000 г | ||
Дюйм | мм | Дюйм | мм | ||||
1.500 | 72124 | 0.015 | 3/4" | 19.05 | 35.00 | 28.571 | |
1/16" | 1.5875 | 60843 | 0.016 | 25/32" | 19.844 | 31.00 | 32.258 |
5/64" | 1.9844 | 31500 | 0.032 | 20.000 | 30.50 | 32.787 | |
2.000 | 30427 | 0.033 | 13/16" | 20.638 | 28.00 | 35.714 | |
3/32" | 2.381 | 18058 | 0.055 | 21.000 | 26.00 | 38.462 | |
2.500 | 15612 | 0.064 | 27/32" | 21.431 | 25.00 | 40.000 | |
7/64" | 2.778 | 11478 | 0.087 | 22.000 | 23.00 | 43.478 | |
3.000 | 9035 | 0.111 | 7/8" | 22.225 | 22.00 | 45.455 | |
1/8" | 3.175 | 7622 | 0.131 | 23.000 | 20.00 | 50.000 |
ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА


часто задаваемые вопросы
В: Какой сорт вы можете предложить для стальных шариков?
A: Нормальный класс - G10-G1000, для подшипников G10-G100 более популярен.
В: Какова плотность стальных шариков подшипников?
A: 7,75 г / см3
В: Можете ли вы сделать наш логотип на коробке?
A: Да, мы можем
Q:Как мы могли отправить запрос?
A: Вы можете прислать нам размер, количество и марку стальных шариков.
Вы также можете отправить нам запрос по электронной почте: {{1}} или WhatsApp: +15153830310
горячая этикетка : 6,5 мм подшипниковые стальные шарики, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, дешево
Предыдущая статья
1-1 / 16-дюймовый сменный пинбол из хромистой сталиСледующая статья
Стальные шарики 5/32 дюйма 3.969 ммВам также может понравиться
Отправить запрос












