| Материал | C | СИ | Мн | P | S | Н.И. | Кр | Мо | Cu |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5макс. | 0.025макс. | 0.025макс. | * | 1.30-1.60 | * | * |
| АИСИ1010/1015/К235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045макс. | 0.045макс. | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08макс. | 1.00макс. | 2.0макс. | 0.045макс. | 0.030макс. | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07макс. | 1.00макс. | 2.0макс. | 0.045макс. | 0.030макс. | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00макс. | 1.00макс. | 0.04макс. | 0.030макс. | 1.0макс. | 12.5-14.5 | * | 0.30макс. |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00макс. | 1.00макс. | 0.04макс. | 0.030макс. | 0.6макс. | 16.0-18.0 | 0.75макс. | * |
Aug 08, 2021
Оставить сообщение
Различный материал химического состава стального шарика
Отправить запрос





