Сравнительная таблица материалов стальных шариков
Материал
| Страна | Стандарт | Шарики из хромированной стали | Шарики из углеродистой стали | шарики из нержавеющей стали | |||||||
| Китай | Ю.Б. | ГКр15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 3Кр13 | 9Cr18 |
| США | АИСИ | Э52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440С |
| Япония | JIS | SUJ2 | С9СК | С15СК | С45С | СУП3 | СУС302 | СУС304 | СУС316 | СУС420J2 | СУС440С |
| Германия | ШУМ | 100Кр6 | СК10 | СК15 | СК45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | Х30Кр13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





