Характеристики и химический состав пластиковых шариков POM
(Полиоксиметилен, также известный как ацетальная смола)
Таблица комплексной производительности и композиции
| Категория | Конкретный предмет | Гомополимер POM (pom - h) | Сополимер POM (pom - c) | Тестовый стандарт | Кайфенг Белл Требования к управлению производством |
|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав | Базовый полимерный повторный блок | - (ch₂o) - ₙ (очень кристаллический) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 моль%) Комомон этиленоксид (нижняя кристалличность) | ASTM D4001 | Требуется сертификация партии сырья (COA); Содержание Comomonomer в POM - C Контролируется при 3-4 мол.% |
| Ключевые добавки | Антиоксиданты (например, Irganox 1010, 0,1-0,3 мас.%); Тепловые стабилизаторы (например, стеарат кальция, 0,2-0,5 мас.%) | Антиоксиданты (так же, как pom - h); Смазочные материалы (например, PTFE, 0,1-0,2 мас.%) | ISO 10366-2 | Аддитивное отклонение содержания меньше или равное ± 0,05 мас.%; Нет добавок для хэви -метала (PB, CD<10 ppm) | |
| Физические свойства | Плотность (г/см сегодня, 23 градуса) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Готовое отклонение плотности мяча меньше или равное ± 0,01 г/смграни; Не обнаружены пустоты с помощью ультразвуковых испытаний |
| Шероховатость поверхности (RA, мкм) | Меньше или равен 0,05 | Меньше или равен 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Продукты 0,05 мкм отклонены | |
| Твердость (Роквелл М шкала) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Вариация твердости на партию меньше или равна ± 2 часа | |
| Магнитное свойство (23 градуса) | Non - магнитный | Non - магнитный | ASTM A342 | Магнитная проницаемость менее или равна 1,001 (подходит для электронного оборудования) | |
| Механические свойства | Прочность на растяжение при перерыве (МПА) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Минимальная прочность на растяжение: 58 МПа (POM - H), 48 МПа (POM - C) |
| Удлинение при перерыве (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Удлинение больше или равное 18% (pom - h), больше или равно 30% (pom - c), чтобы обеспечить ударов сопротивление | |
| Izod Impact Cortengy (KJ/M², надрезом) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - C Приоритет для удара - склонных приложений (например, конвейерные подшипники) | |
| Модуль изгиба (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Отклонение модуля изгиба меньше или равное ± 0,1 ГПа | |
| Тепловые свойства | Точка плавления (степень) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Изменение температуры плавления меньше или равна ± 3 градусам на партию |
| Температура отклонения тепла (HDT, степень, 1,82 МПа) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT больше или равен 108 градуса (POM - H), больше или равна 98 градусам (POM - C) для низкого - температурное промышленное использование | |
| Непрерывная температура обслуживания (степень) | -40 до +100 | -40 до +90 | ISO 75-2 | Нет деформации при -30 градусов до +80 градуса (обычная проверка) | |
| Химическая устойчивость | Сопротивление воде (23 градуса, 30 дней) | Нет отек (увеличение веса<0.5%) | Нет отек (увеличение веса<0.5%) | ASTM D570 | Увеличение веса меньше или равное 0,4% после 30-дневного погружения |
| Устойчивость к разбавленным кислотам (5% HCl, 23 градуса) | Незначительное изменение цвета поверхности (без растрескивания) | Незначительное изменение цвета поверхности (без растрескивания) | ISO 175 | Нет структурного повреждения после 72-часовой экспозиции | |
| Устойчивость к спиртам (этанол, 23 градуса) | Отлично (без изменений) | Отлично (без изменений) | ISO 175 | Подходит для Food - Contact Applications (FDA - Соответствующие оценки доступны) | |
| Производительность обработки | Скорость усадки литья (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Усадка, контролируемая в 2,8 - 3,2% (pom - h), 2,2-2,8% (POM-C) для размеров точности |
| Обучаемость (относительно POM - C) |





