Промышленная сфера из боросиликатного стекла 5 мм
Загляните внутрь самого агрессивного трубопровода химического завода, в сверхчистый инструмент-фабрики по производству полупроводников или в сердце фармацевтического стерилизатора. В этих местах, где металлы корродируют, пластик разлагается, а керамика может загрязняться, часто можно найти простого и бесшумного хранителя: шарик из боросиликатного стекла. Его ценность не в активности, а в его глубокой, почти стоической устойчивости.
| Категория | Спецификация/Описание |
|---|---|
| Название продукта | Прецизионные шарики из боросиликатного стекла (прозрачные и черные) |
| Стандарт материала | Боросиликатное стекло 3.3 (ASTM E438, тип I, класс B) |
| Ключевые характеристики | Чрезвычайно низкое тепловое расширение, отличная стойкость к термическому удару, высокая химическая стойкость, превосходная электроизоляция, собственная твердость. |
| Доступные цвета | Прозрачный (стандартный), Непрозрачный черный(для блокировки УФ/света). |
| Стандартные диаметры (прозрачные) | 2,0, 3,0, 3,969, 4,0, 4,763, 5,0, 6,0, 8,0, 9,525, 15,875 мм. |
| Стандартные диаметры (черный) | 4,763, 6,35, 7,938 мм. |
| Стандартный допуск на диаметр | ±0,01 мм(Более точные допуски доступны по запросу). |
| Сферичность (округлость) | Обычно меньше или равно 0,005 мм для высокоточных-сплавов. |
| Поверхностная обработка | Огне-полированная, гладкая и безупречная поверхность. Без пор и микро-трещин. |
| Плотность | 2,23 г/см³ |
| Твердость (по Кнупу) | ~ 600 кгс/мм² |
| Точка размягчения | ~ 820 градусов |
| Максимальная рабочая температура | Непрерывное использование: 450 градусов. Кратковременный-временный: до 650 градусов. |
| Коэффициент теплового расширения | 3,25 x 10⁻⁶/К (от 20 до 300 градусов) |
| Химическая стойкость | Исключительный. Устойчив к воде, кислотам (кроме HF и горячей H₃PO₄), солям, органическим растворителям, галогенам. |
| Электрические свойства | Отличный изолятор. Объемное сопротивление: > 10¹⁴ Ом·см при 25 градусах. |
| Оптические свойства (прозрачный) | Высокий коэффициент пропускания от видимого до ближнего-ИК-спектра. |
| Оптические свойства (черный) | Непрозрачный. Полностью блокирует УФ и видимый свет. |
| Основные приложения | Обратные/предохранительные клапаны, системы для высоко-высокотемпературных и агрессивных жидкостей, оптические компоненты/компоненты линз, полупроводниковая оснастка, лабораторное и аналитическое оборудование, псевдоожиженный слой, системы выравнивания и подшипников. |
| Гарантия качества | 100% контроль размеров. Статистический контроль процессов (СПК). Наличие сертификатов соответствия. |
| минимальный заказ | 5000 штук каждого размера/цвета. Доступные образцы. |
| Упаковка | Антистатические лотки с отдельными отсеками-в герметичных контейнерах. |




Часто задаваемые вопросы
Каково ваше стандартное время выполнения?
Для стандартных товаров на складе:7-10 рабочих дней. Для нестандартных размеров или больших заказов:4-6 недель.
Предлагаете ли вы бесплатные образцы для оценки?
Мы предоставляембесплатные образцы для квалифицированных клиентов B2B. Пожалуйста, свяжитесь с нами, указав информацию о вашей компании и предполагаемом применении.
Каков ваш минимальный объем заказа (MOQ)?
Наш стандартМинимальный заказ составляет 5000 штук каждого размера и цвета.. Мы предлагаем более гибкие условия для первоначальных пробных заказов.
Можете ли вы предоставить мячи с определенным химическим составом?
Да. Хотя мы стандартизируем класс 3.3, мы можем поставлять или производить стекло с контролируемыми микроэлементами (например, с низким содержанием щелочи, с особыми оптическими свойствами) для специализированных нужд.
Предлагаете ли вы брендинг или индивидуальную упаковку?
Да. Мы можем предоставить OEM-партнерам индивидуальные решения для маркировки и упаковки, включая штрих-кодирование и отслеживание партий.
горячая этикетка : Промышленный шар из боросиликатного стекла 5 мм, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, дешево
Предыдущая статья
Стеклянная сфера лабораторного класса 8 ммСледующая статья
Шар из прозрачного боросиликатного стекла диаметром 4,763 ммВам также может понравиться
Отправить запрос












